Clasificación del club "TRIESPORT TURIS, C.A."
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
188 | 1017 | TARIN VIñES FRANCISCO | 00:41:28 | SENIOR MASC | SI |
187 | 664 | DOMÉNECH BOLTES JOSÉ | 00:41:28 | VETERANO A MASC | SI |
180 | 687 | PUCHADES LOZANO RAFA | 00:41:15 | VETERANO A MASC | SI |
138 | 322 | RUIZ FERNANDEZ JUAN | 00:39:44 | VETERANO A MASC | SI |
63 | 838 | NOGUEROLES IGUAL RAFA | 00:36:58 | SENIOR MASC | SI |
62 | 885 | PASTOR IBAñEZ JOSE ANTONIO | 00:36:57 | SENIOR MASC | SI |
23 | 942 | SANZ IRANZO CESAR | 00:34:39 | SENIOR MASC | SI |
21 | 1087 | QUILES GUAITA JESUS | 00:34:27 | JUNIOR MASC | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>